Грузоподъемность (кг) | 500 |
Привод | Электрический |
Модель | BD05 | |
Тип вождения | аккумулятор | |
Грузоподъемность | Q (кг / фунты) | 500/1100 |
Номинальная тяговая масса | кг / фунты | 1000/2200 |
Скорость передвижения (порожний / груженый) | Км / ч | 14/8 |
Расстояние вперед без груза | км | 32 |
Служебный вес (с аккумулятором) | кг / фунты | 470/1036 |
Размер шин | 15x47 ½ -8 | |
Номер колеса, передний / задний (X = ведущие колеса) | 1 / 2x | |
Высота ручки управления | час 2 (мм / дюйм) | 1150/45 |
Высота сиденья | h (мм / дюйм) | 730 / 28,7 |
Полная длина | L (мм / дюйм) | 2190/86 |
Общая ширина | w (мм / дюйм) | 780 / 30,7 |
Мин. Высота земли | X (мм / дюйм) | 63 / 2,5 |
Радиус поворота | W а (мм / дюйм) | 1850/73 |
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость | В / Ач | 24/210 |
Вес батареи | кг / фунты | 96/212 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |