Грузоподъемность (кг) | 3000 (тяговая масса) |
Привод | Электрический |
Модель | QDD20E (AC) | QDD30E (AC) | |
Тип вождения | аккумулятор | аккумулятор | |
Номинальная тяговая масса (номинальное значение 60 минут) | кг | 2000 | 3000 |
Высота центра дышла | h1 / h2 (мм) | 280/350 | 280/350 |
Масса | кг | 740 | 780 |
Нагрузка на ось, передняя | кг | 300 | 310 |
Нагрузка на мост, задний | кг | 440 | 470 |
Номер шины спереди / сзади | X = ведущие колеса | 1 / 2x | 1 / 2x |
Размер передних шин | твердая резина | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 |
Размер задней шины | твердая резина | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 |
Колесная база | L1 (мм) | 1055 | 1055 |
Расстояние подвешивания сзади | L2 (мм) | 382 | 382 |
Высота сиденья | h3 (мм) | 910 | 910 |
Полная длина | L (мм) | 1720 | 1720 |
Общая ширина | w (мм) | 968 | 968 |
Общая высота | Хм) | 1270 | 1270 |
Мин. высота земли | x (мм) | 90 | 90 |
Мин. радиус поворота | wa (мм) | 1500 | 1500 |
Скорость движения (с грузом / без груза) | км / ч | 7/10 | 6.5 |
Максимум. преодолеваемый подъем (груженый / порожний) | 7/12 | 7/12 | |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 36/200 | 36/250 |
Вес батареи | кг | 200 | 250 |
Болт тяговый | Болт тяговый | Болт тяговый | |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |