Грузоподъемность (кг) | 450 |
Привод | Электрический |
МОДЕЛЬ | QDD25R | |
Тип вождения | аккумулятор | |
Тип работы | стоя | |
Номинальная тяговая масса | кг / фунты | 2200/4840 |
Длина | L (мм / дюйм) | 2224/88 |
Ширина | W (мм / дюйм) | 770 / 30,3 |
Высота спинки | час (мм / дюйм) | 1385 / 54,5 |
Высота лестницы (макс.) | час 1 (мм / дюйм) | 2815/111 |
Высота педали | час 3 (мм / дюйм) | 238 / 9,4 |
Высота колоды | h 2 (мм / дюйм) | 627 / 24,7 |
Размер колоды | AxW (мм / дюйм) | 1420x770 / 56x30,3 |
Радиус поворота | W а (мм / дюйм) | 1280 / 50,4 |
Скорость передвижения порожнего / груженого | кВт / ч | 12/7 |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1 / 2x | |
Размер шин перед / зад | 15 × 4½-8 | |
Грузоподъемность | кг / фунты | 450/990 |
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость | V / AH | 24/210 |
Служебный вес | кг / фунты | 560/1235 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |