Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Высота подъема (м) | 2,5 |
Привод | Электрический |
Модель | CBD20S | CBD20S-III | |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 2000 | 2000 |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка при подъеме мачты | Q (кг) | 1000 | 1000 |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка с подъемником колесных балок | Q (кг) | 2000 | 2000 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 |
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 831 | 802 |
Высота вил в опущенном состоянии | h13 (мм) | 90 | 90 |
Размер передних шин | мм | φ250x70 | φ250x70 |
Размер задней шины | мм | φ80x70 | φ80x70 |
Дополнительные колеса (габариты) | мм | φ127x57 | φ127x57 |
колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1X 2/4 | 1X 2/4 | |
Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 1082/1212/1382 | - |
Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 1600/2000/2500 | 800 |
Начальный подъем | h5 (мм) | 120 | 120 |
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | h14 (мм) | 780/1230 | 780/1230 |
Полная длина | l1 (мм) | 1962 | 1760 |
Длина до торца вил | l2 (мм) | 862 | 608 |
Общая ширина | b1 (мм) | 775 | 682 |
Размеры вилки | s / e / l (мм) | 60/180/1100 | 60/180/1150 |
Ширина вилки габаритная | b5 (мм) | 570/650 | 550 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | AST (мм) | 2238 | 1972 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | AST (мм) | 2288 | 2022 |
Радиус поворота | Wa (мм) | 1705 | 1422 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 4,5 / 5,2 | 6/6 |
Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,03 / 0,04 | 0,06 / 0,11 |
Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,05 / 0,045 | 0,12 / 0,13 |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 24/210 | 24/160 |
Вес батареи | Кг | 196 | 160 |
Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 750x170x580 | 645x148x560 |
Служебный вес (с аккумулятором) | Кг | 950 | 600 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм | |||
* Опция: литиевая батарея CBD20S 125 Ач (зарядное устройство 24 В / 50 А) | |||
CBD20S-III Литиевый аккумулятор 100 Ач (Зарядное устройство 24 В / 50 А) |
Трехступенчатая мачта | |||
h1 | h2 | h3 | h4 |
1082 | - | 1600 | 2118 |
1212 | - | 200 | 2508 |
1382 | - | 2500 | 3018 |