Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Высота подъема (м) | 2,5 |
Привод | Электрический |
Модель | CBD20SR | |
Тип работы | Q (кг) | стоя |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
Грузоподъемность для подъема мачты | Q (кг) | 1000 |
Грузоподъемность качающегося подъемника | c (мм) | |
2000 | ||
Расстояние до центра нагрузки | x (мм) | 600 |
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | Y (мм) | 767 |
Размер передних шин | Φ250 × 80 | |
Размер задней шины | Φ80 × 70 | |
Дополнительные колеса (размер) | Φ127 × 57 | |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1X 2/4 | |
Максимальная высота подъема | час 3 (мм) | 1600/2000/2500 |
Высота мачты , в опущенном состоянии | час 1 (мм) | 1082/1212/1382 |
Высота мачты в выдвинутом состоянии | час 4 (мм) | 2118/2508/3018 |
Высота подъема ноги | час 5 (мм) | 120 |
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | час 14 (мм) | 1150/1430 |
Уменьшенная высота вил | час 13 (мм) | 90 |
Полная длина | л 1 (мм) | 1898/1948 |
Длина до торца вил | л 2 (мм) | 798 |
Общая ширина | б 1 (мм) | 775 |
Размер вилки | s / e / l (мм) | 54 × 180 × 1100 (1150) |
Ширина вилки габаритная | б 5 (мм) | 570/650 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | А ул (мм) | 2098/2148 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | А ул (мм) | 2198 |
Радиус поворота | ш а (мм) | 1600 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 9 / 9,1 |
Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,11 / 0,15 |
Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,18 / 0,18 |
Рабочий тормоз | электромагнитное торможение | |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость k 5 | В / Ач | 24/240 |
Вес батареи | Кг | 235 |
Размер батареи д / ш / ч | мм | 750 × 170 × 570 |
служебный вес (с аккумулятором) | Кг | 1130 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм | ||
* Опция: литиевая батарея CBD20SR 125 Ач (зарядное устройство 24 В / 50 А) |