Грузоподъемность (кг) | 1500/1800/2000 |
Высота подъема (м) | 1,9 |
Привод | Электрический |
Модель | CBD15W | CBD18W | CBD20W | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 1800 | 2000 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 |
Высота вил в опущенном состоянии | h13 (мм) | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
Размер передних шин | мм | Φ195x70 | Φ195x70 | Φ195x70 |
Размер задней шины (одиночной) | мм | Φ80x93 / Φ74x93 | Φ80x93 / Φ74x93 | Φ80x93 / Φ74x93 |
Размер задней шины (двойной) | мм | Φ80x70 / Φ74x70 | Φ80x70 / Φ74x70 | Φ80x70 / Φ74x70 |
Колеса , номер передние задние (x = ведущие колеса) | 1x2 (4) | 1x2 (4) | 1x2 (4) | |
Максимум. высота подъема | h2 (мм) | 190/180 | 190/180 | 190/180 |
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | h14 (мм) | 950/1310 | 950/1310 | 950/1310 |
Полная длина | l1 (мм) | 1525/1595 | 1525/1595 | 1525/1595 |
Длина до торца вил | l2 (мм) | 375 | 375 | 375 |
Общая ширина | b1 (мм) | 685 | 685 | 685 |
Размеры вилки | s / e / l (мм) | 53/160/1150 (1220) | 53/160/1150 (1220) | 60/160/1150 (1220) |
ширина вилки габаритная | b5 (мм) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (1200длина) | Ast (мм) | 2102/2164 | 2102/2184 | 2102/2184 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину 1200) | Ast (мм) | 2005/2035 | 2005/2035 | 2005/2035 |
Радиус поворота | Wa (мм) | 1347/1415 | 1347/1415 | 1347/1415 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 5,3 / 5,8 | 4,5 / 5 | 4,5 / 5 |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К20 | В / Ач | 24/105 | 24/105 | 24/105 |
Размеры аккумулятора д / ш / в | ММ | 260/169/215 | 260/169/215 | 260/169/215 |
Вес батареи | Кг | 49 | 49 | 49 |
Служебный вес (с аккумулятором) | Кг | 240 | 250 | 250 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |