Грузоподъемность (кг) | 1500/2000 |
Высота подъема (м) | 1,9 |
Привод | Электрический |
Модель | CBD15W-E | CBD20W-E | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 2000 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 |
Высота вил в опущенном состоянии | час 13 (мм) | 85/75 | 85/75 |
Размер передних шин | мм | Φ195x70 | Φ195x70 |
Размер задней шины (одиночной) | мм | Φ80x93 / Φ74x93 | Φ80x93 / Φ74x93 |
Размер задней шины (двойной) | мм | Φ80x70 / Φ74x70 | Φ80x70 / Φ74x70 |
Колеса , номер передние задние (x = ведущие колеса) | 1x2 (4) | 1x2 (4) | |
Максимум. высота подъема | час 3 (мм) | 190/180 | 190/180 |
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | час 14 (мм) | 700/1250 | 700/1250 |
Полная длина | л 1 (мм) | 1654/1724 | 1654/1724 |
Длина до торца вил | л 2 (мм) | 504 | 504 |
Общая ширина | б 1 (мм) | 685/562 | 685/562 |
Размеры вилки | s / e / l (мм) | 53/160/1150 (1220) | 53/160/1150 (1220) |
Ширина вилки габаритная | б 5 (мм) | 520/550/685 | 520/550/685 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек 1200) | А ул (мм) | 2260/2328 | 2244/2310 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину 1200) | А ул (мм) | 2128/2160 | 2120/2155 |
Радиус поворота | ш а (мм) | 1454/1524 | 1440/1510 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 4,3 / 4,8 | 4,3 / 4,8 |
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость K 20 | В / Ач | 24/65 | 24/105 |
Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 228/138/214 | 260/169/215 |
Вес батареи | кг | 36 | 49 |
Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 205 | 220 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |