Грузоподъемность (кг) | 1500 |
Высота подъема (м) | 1,1 |
Привод | Электрический |
Модель | CBD15W-Lix | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 |
Высота вил в опущенном состоянии | час 13 (мм) | 80 |
Размер передних шин | мм | Φ210 |
Размер задней шин | мм | Φ80 |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x2 (4) | |
Максимальная. высота подъема | час 3 (мм) | 110 |
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | час 14 (мм) | 635/1200 |
Полная длина | л 1 (мм) | 1623/1693 |
Длина до торца вил | л 2 (мм) | 473 |
Общая ширина | б 1 (мм) | 550/685 |
Размер вилки | s / e / l (мм) | 45/160/1150 (1220) |
Ширина вилки габаритная | б 5 (мм) | 550/685 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | А ул (мм) | 2226/2294 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | А ул (мм) | 2095/2132 |
Радиус поворота | W а (мм) | 1424/1494 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 4,8 / 5,0 |
Максимальная. преодолеваемый подъем, груженый / порожний | % | 5/20 |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K 5 | В / Ач | 48/20 |
Вес батареи | Кг | 8.5 |
Размер аккумулятора д / ш / в | мм | 340x130x307 |
Служебный вес (с аккумулятором) | Кг | 135 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |