Грузоподъемность (кг) | 1000/1200 |
Высота подъема (м) | 3,3 |
Привод | Электрический |
Модель | CDD10R-ES | CDD12R-ES | |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1000 | 1200 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 |
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 788 | 788 |
Размер передних шин | мм | φ195X70 | φ195X70 |
Размер задней шины | мм | φ80X70 | φ80X70 |
Дополнительные колеса (габариты) | мм | φ150X60 | φ150X60 |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x 1/4 | 1x 1/4 | |
Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2122/1872/2122/2272 | 2122/1872/2122/2272 |
Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 1600/2500/3000/3300 | 1600/2500/3000/3300 |
Высота с выдвинутой мачтой | h4 (мм) | 2122/3092/3592/3892 | 2122/3092/3592/3892 |
Начальный подъем | h5 (мм) | 120 | 120 |
Полная длина | l1 (мм) | 1709/1789 | 1709/1789 |
Длина до торца вил | l2 (мм) | 639 | 639 |
Общая ширина | b1 (мм) | 800 | 800 |
Размеры вилки | s / e / l (мм) | 60/180/1070 (1150) | 60/180/1070 (1150) |
Ширина вилки габаритная | b5 (мм) | 570 | 570 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Ast (мм) | 2286 | 2286 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 2224 | 2224 |
Радиус поворота | wa (мм) | 1450 | 1450 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 4,5 / 5 | 4,5 / 5 |
Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,11 / 0,14 | 0,09 / 0,14 |
Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,12 / 0,10 | 0,12 / 0,10 |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К20 | В / Ач | 24/105 (125) | 24/105 (125) |
Вес батареи | кг | 60.8 | 60.8 |
Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 329X172X214 | 329X172X214 |
Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 605/670/690/702 | 675/740/760/775 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |