Грузоподъемность (кг) | 1500 |
Высота подъема (м) | 5,6 |
Привод | Электрический |
МОДЕЛЬ | CPD15R (EPS) | CPD15R | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 1500 |
Центр нагрузки | c (мм) | 500 | 500 |
Расстояние загрузки | x (мм) | 130 | 130 |
Размер передних шин | мм | Φ280 × 100 | Φ250 × 70 |
Размер задней шины | мм | Φ200 × 100 | Φ200 × 100 |
Размер балансирного колеса | мм | ~ | Φ150 × 60 |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | мм | 1x / 2 | 1x 2/2 |
Вилы, наклон вперед / назад | 3/6 | 3/6 | |
Высота с опущенной мачтой | час 1 (мм) | 1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435 | 1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435 |
Свободный подъем (опция) | час 2 (мм) | 0/0/0/1400/1500/1670/1870 | 0/0/0/1400/1500/1670/1870 |
Максимум. высота подъема | час 3 (мм) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 |
Высота с выдвинутой мачтой. | час 4 (мм) | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 |
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | час 14 (мм) | 1160/1460 | 1160/1460 |
Полная длина | л 1 (мм) | 2660 | 2660 |
Длина до лицевой стороны вилки | л 2 (мм) | 1700 | 1700 |
Общая ширина | б 1 (мм) | 990 | 990 |
Размер вилки | s / e / l (мм) | 35/100/950 (1070) | 35/100/950 (1070) |
ширина вилки габаритная | б 3 (мм) | 220-680 | 220-680 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | А ул (мм) | 3120 | 3120 |
Радиус поворота | ш а (мм) | 1600 | 1600 |
Скорость движения с грузом / без земли | Км / ч | 6,8 / 7 | 6,8 / 7 |
Скорость подъема с грузом / без земли | РС | 0-0,12 / 0-0,16 | 0-0,12 / 0-0,16 |
Скорость опускания с грузом / без земли | РС | 0-0,45 | 0-0,45 |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K 5 | В / Ач | 24/280 | 24/280 |
Вес батареи | кг | 300–360 | 300–360 |
Размеры аккумулятора (д / ш / в) | мм | 812x270x535 | 812x270x535 |
Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 2030 | 2030 |
* Опция: размер ведущего колеса из пенополистирола 250x80 мм. | |||
Литиевая батарея 225 Ач (Зарядное устройство 24 В / 100 А) | |||
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |