Грузоподъемность (кг) | 1000/1200/1500 |
Высота подъема (м) | 5,6 |
Привод | Электрический |
Модель | CDDR15-I | CDDR15-II | |||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 1500 | ||
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 | ||
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 697 | 697 | ||
Высота вил в опущенном состоянии | h13 (мм) | 90 | 90 | ||
Размер передних шин | мм | φ250x70 | φ250x70 | ||
Размер задней шины | мм | φ80x84 | φ80x84 | ||
Дополнительные колеса (габариты) | мм | φ150x60 | φ150x60 | ||
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x 1/4 | 1x 1/4 | |||
Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | |||
Свободный подъем (опция 2500 ~ 3500 мм) | h2 (мм) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | |||
Максимум. освещенная высота | h3 (мм) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | |||
Высота, мачта выдвинута | h4 (мм) | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | |||
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | h14 (мм) | 670/1300 | 670/1300 | ||
Полная длина | l1 (мм) | 1950 | 1950 | ||
Длина до торца вил | l2 (мм) | 878 | 878 | ||
Общая ширина | b1 (мм) | 820 | 820 | ||
Размеры вилки | s / e / l (мм) | 60/180/1070 (1150) | 60/180/1070 (1150) | ||
Ширина вилки габаритная | b5 (мм) | 570/695 | 570/695 | ||
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 2420 | 2420 | ||
Радиус поворота | wa (мм) | 1575 | 1575 | ||
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 5,8 / 6 | 5,8 / 6 | ||
Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0-0,16 / 0-0,24 | 0,11 / 0,16 | ||
Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0-0,39 / 0-0,26 | 0,14 / 0,19 | ||
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 (Дуплексная мачта) | В / Ач | 24/300 | 24/240 | ||
Вес батареи | кг | 260 | 220 | ||
Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 675x248x545 | 625x248x500 | ||
Служебный вес (с аккумулятором) | кг | ||||
1190/1240/1250 / | |||||
1340/1420/1450/1580 | |||||
1140/1190/1200 / | |||||
1290/1370/1400/1530 | |||||
Модель | CDDR10-III | CDDR12-III | CDDR15-III | CDDR15-III | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 500 | 500 | 600 | 600 |
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 697 | 697 | 697 | 667 |
Высота вил в опущенном состоянии | h13 (мм) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Размер передних шин | мм | φ250x70 | φ250x70 | φ250x70 | φ250x70 |
Размер задней шины | мм | φ80 × 70 | φ80 × 70 | φ80 × 70 | φ80 × 70 |
Дополнительные колеса (габариты) | мм | φ150x60 | φ150x60 | φ150x60 | φ150x60 |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x 1/4 | 1x 1/4 | 1x 1/4 | 1x 1/4 | |
Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2087/1837/2087/2237 | |||
2087/1837/2087/2237 | |||||
2054/2214/2414 | |||||
Свободный подъем (опция 2500 ~ 3500 мм) | h2 (мм) | ~ | ~ | ||
1570/1740/1940 | |||||
Максимум. освещенная высота | h3 (мм) | 1600/2500/3000/3300 | |||
1600/2500/3000/3300 | |||||
4500/5000/5600 | |||||
Высота, мачта выдвинута | h4 (мм) | 2087/3087/3587/3887 | |||
2087/3087/3587/3887 | |||||
5030/5510/6110 | |||||
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | h14 (мм) | 670/1300 | 670/1300 | 670/1300 | 670/1300 |
Полная длина | l1 (мм) | 1965 | 1965 | 2045 | 1975/1300 |
Длина до торца вил | l2 (мм) | 792 | 792 | 878 | 905 |
Общая ширина | b1 (мм) | 820 | 820 | 820 | 820 |
Размеры вилки | s / e / l (мм) | 60/170/1070 (1150) | 60/170/1070 (1150) | 60/170/1070 (1150) | 60/180/1070 (1150) |
Ширина вилки габаритная | b5 (мм) | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 2370 | 2370 | 2450 | 2450 |
Радиус поворота | wa (мм) | 1525 | 1525 | 1605 | 1575 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 5,3 / 5,6 | 5,3 / 5,6 | 5,8 / 6 | 5,8 / 6 |
Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,11 / 0,17 | 0,10 / 0,16 | 0,09 / 0,16 | 0,09 / 0,16 |
Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,15 / 0,16 | 0,15 / 0,16 | 0,15 / 0,16 | 0,15 / 0,16 |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 (Дуплексная мачта) | В / Ач | 24/120 | 24/120 | 24/200 | 24/200 |
Вес батареи | кг | 90 | 90 | 160 | 160 |
Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 753x178x240 | 753x178x240 | 800x254x320 | 800x254x320 |
Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 730/750/770/795 | 750/770/790/815 | 760/810/835/860 | 1185/1205/1225 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм | |||||
* Опция: литий-ионный литиевый аккумулятор 225 Ач (зарядное устройство 24 В / 100 А) |