Грузоподъемность (кг) | 1000/1200/1500 |
Высота подъема (м) | 3 |
Привод | Электрический |
Модель | CTD10R-E | CTD12R-E | CTD15R-E | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1200 | 1500 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 |
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 770 | 770 | 770 |
Высота, пониженная | h13 (мм) | 80 | 80 | 80 |
Размер передних шин | φ195 × 70 | φ195 × 70 | φ195 × 70 | |
Размер задней шины | φ98 × 82 | φ98 × 82 | φ98 × 82 | |
Дополнительные колеса (габариты) | φ150 × 60 | φ150 × 60 | φ150 × 60 | |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x 1/4 | 1x 1/4 | 1x 1/4 | |
Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2145/1895/2145 | 2145/1895/2145 | 2140/1890/2140 |
Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 1600/2500/3000 | 1600/2500/3000 | 1600/2500/3000 |
Высота с выдвинутой мачтой | h4 (мм) | 2145/3100/3600 | 2145/3100/3600 | 2145/3100/3600 |
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | h14 (мм) | 670/1300 | 670/1300 | 670/1300 |
Полная длина | l1 (мм) | 1500 | 1500 | 1500 |
Длина до торца вил | l2 (мм) | 660 | 660 | 660 |
Общая ширина | b1 (мм) | 1132-1532 | 1132-1532 | 1132-1532 |
Размеры вилки | s / e / l (мм) | 35/100/1070 (1150) | 35/100/1070 (1150) | 35/100/1070 (1150) |
Ширина вилки габаритная | b5 (мм) | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 35 | 35 | 35 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Ast (мм) | 2280 | 2280 | 2280 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 2280 | 2280 | 2280 |
Радиус поворота | Wa (мм) | 1490 | 1490 | 1490 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 4,5 / 5 | 4,5 / 5 | 4,5 / 5 |
Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,09 / 0,14 | 0,09 / 0,14 | 0,08 / 0,11 |
Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,12 / 0,10 | 0,12 / 0,10 | 0,12 / 0,10 |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К20 | В / Ач | 24/105 (125) | 24/105 (125) | 24/125 |
Вес батареи | кг | 52 (70) | 52 (70) | 70 |
Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 260 (330) x168 (171) x217 | 260 (330) x168 (171) x217 | 330x171x217 |
Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 490/555/575 | 490/555/575 | 580/645/665 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |