Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Высота подъема (м) | 6,2 |
Привод | Электрический |
МОДЕЛЬ | CPD20SA-16 | CPD20SA-18 | CPD20SA-20 | |
Водить машину | Двойное переднее ведущее колесо | Двойное переднее ведущее колесо | Двойное переднее ведущее колесо | |
Тип операции | сидящий | сидящий | сидящий | |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1600 | 1800 | 2000 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 500 | 500 | 500 |
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 358 | 358 | 358 |
Колесная база | y (мм) | 1362 | 1362 | 1465 |
Служебный вес (с аккумулятором) | Кг | 3220 | 3280 | 3450 |
Нагрузка на мост, груженый передний / задний | Кг | 3955/865 | 4166/914 | 4469/981 |
Нагрузка на ось, порожняя передняя / задняя | Кг | 1425/1795 | 1455/1826 | 1625/1997 |
Покрышки: массивная резина, суперэластик, пневматика, полиуретан. | сверхэластичные твердые шины | сверхэластичные твердые шины | сверхэластичные твердые шины | |
Размер передних шин | 18x7-8 | 200 / 50-10 | 200 / 50-10 | |
Размер задней шины | 15x4½-8 | 15x4½-8 | 140 / 55-9 | |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | |
Протектор передний | b10 (мм) | 920 | 937 | 937 |
Протектор, задний | b11 (мм) | 165 | 165 | 188 |
Наклон мачты / вилочной каретки вперед / назад | ° | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2000–2660 | 2000–2660 | 2000–2660 |
Свободный лифт | h2 (мм) | вариант | вариант | вариант |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000-6200 | 3000-6200 | 3000-6200 |
Высота с выдвинутой мачтой | h4 (мм) | 4050-7250 | 4050-7250 | 4050-7250 |
Высота потолочного ограждения (кабина) | h6 (мм) | 2005 | 2005 | 2005 |
Высота сиденья / высота стойки | h7 (мм) | 938 | 938 | 938 |
Высота сцепления | h10 (мм) | 560 | 560 | 560 |
Полная длина | l1 (мм) | 2880 | 3000 | 3100 |
Длина до торца вил | l2 (мм) | 1930 | 1930 | 2030 |
Общая ширина | b1 (мм) | 1070 | 1130 | 1130 |
Размеры вилки | s / e / l (мм) | 35/100/950 | 40/100/1070 | 40/120/1070 |
Вилочная каретка DIN 15173, класс / тип A, B | 2А | 2А | 2А | |
Ширина каретки вилочного захвата | b3 (мм) | 1088 | 1088 | 1088 |
Дорожный просвет с грузом под мачтой | m1 (мм) | 90 | 90 | 90 |
Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 100 | 100 | 100 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Ast (мм) | 3120 | 3120 | 3200 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 3220 | 3220 | 3300 |
Радиус поворота | Wa (мм) | 1552 | 1552 | 1652 |
Скорость движения с грузом / без груза | км / ч | 14/14 | 14/14 | 13/13 |
Скорость подъема с грузом / без груза | мм / с | 290/450 | 270/420 | 250/420 |
Скорость опускания с грузом / без груза | мм / с | <600 | <600 | <600 |
Максимальная проходимость с грузом / без груза | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 48/420 (490) | 48/490 (560) | 48/560 (640) |
Вес батареи | кг | 720 | 760 | 800 |
Уровень шума у уха водителя согласно DIN 12053 | дБ (А) | 68 | 68 | 68 |
Примечание: данные основаны на высоте подъема 3000 мм; Доступна высота подъема от 3000 мм до 6200 мм; | ||||
Выбор электрического контроллера: ENPOWER, INMOTION, CURTIS. |