Фото | Модель | В (м) Рабочая высота | Грузоподъемность (кг) | Боковой вылет корзины (м) | Общая масса (кг) | Тип подъемника |
---|---|---|---|---|---|---|
IT 100 E | 12,2 | 220 | 12 | 6840 | самоходный | |
Dino 180 XT | 18 | 215 | 10,9 | 2100 | коленчатый | |
JLG 1250 AJP | 40,3 | 230 | 19,25 | 21000 | коленчатый | |
JLG X19J | 18,67 | 120 | 5,9 | 2106 | коленчатый | |
Snorkel T126 | 40,4 | 272 | 19,2 | 19119 | самоходный | |
Dino 260 XT | 26 | 215 | 11,7 | 3450 | прицепной коленчатый | |
Dino 210 XT | 21 | 215 | 11,7 | 2440 | прицепной коленчатый | |
Haulotte HA 32 PX | 31,8 | 250 | 21,3 | 21100 | самоходный | |
Haulotte HA 260 PX | 25,6 | 230 | 16,2 | 15950 | самоходный | |
Genie Z-60/34 | 20,39 | 227 | 11,05 | 10215 | самоходный | |
Manitou 200 ATJ | 21 | 230 | 12 | 10000 | самоходный | |
Genie Z51/30J RT | 17,62 | 227 | 9,25 | 7212 | самоходный | |
Manitou 180 ATJ | 17,65 | 230 | 10,6 | 8090 | самоходный | |
Manitou 160 ATJ | 16,25 | 230 | 9,1 | 7450 | самоходный | |
Haulotte HA 15 IP | 15 | 230 | 8,45 | 7300 | электрический | |
Haulotte HA 12 CJ | 11,7 | 250 | 7 | 6970 | самоходный | |
Genie Z 45/25 | 15,87 | 227 | 7,62 | 7620 | самоходный | |
Genie Z 34/22 | 12,52 | 227 | 6,78 | 4990 | самоходный | |
Snorkel A38E | 13,5 | 215 | 6,1 | 3770 | самоходный | |
Genie Z135/70 | 43,15 | 272 | 21,26 | 20693 | самоходный | |
Haulotte HA 12 IP | 12 | 230 | 6,7 | 5910 | самоходный | |
JLG E 450 AJ | 15,75 | 230 | 7,24 | 6670 | самоходный | |
PARMA 17 | 17 | 200 | 8,9 | 2300 | прицепной коленчатый | |
PARMA 15 T | 15 | 200 | 7,2 | 1880 | прицепной коленчатый | |
PARMA 15 | 15 | 200 | 6,7 | 1600 | прицепной коленчатый | |
PARMA 21 D | 21 | 240 | 12,5 | 10000 | самоходные | |
PARMA 12 T | 12,5 | 200 | 6,1 | 1450 | прицепной коленчатый | |
PARMA 18 D | 18 | 240 | 10,9 | 8900 | самоходные | |
PARMA 16 D | 16 | 240 | 7,9 | 7900 | самоходные | |
PARMA 13 DE | 13 | 200 | 6,5 | 4150 | самоходные | |
PARMA 12 | 12 | 200 | 4,8 | 1100 | прицепной коленчатый | |
PARMA 13 D | 13 | 200 | 6,5 | 4150 | самоходные | |
PARMA 9 | 7,5 | 120 | 3,5 | 675 | прицепной коленчатый | |
PARMA 13 E | 13 | 200 | 6,5 | 3520 | самоходные | |
PARMA 7 | 7,5 | 120 | 1,1 | 450 | прицепной коленчатый | |
IM R 19 D | 19 | 200 | 2300 | гусеничный | ||
IM R 19 | 19 | 200 | 2300 | гусеничный | ||
IM R 15 D | 15 | 200 | 1980 | гусеничный | ||
IM R 15 | 15 | 200 | 1980 | гусеничный | ||
IM R 13 D | 13 | 200 | 1460 | гусеничный | ||
IT 150 E | 17,6 | 220 | 10 | 7900 | самоходный | |
IM R 13 | 13 | 200 | 1460 | гусеничный |
Коленчатый подъемник — специализированная техника для проведения работ на высоте. Широко применяется в строительной и нефтегазовой отраслях, а также при монтаже и ремонте различных конструкций. Оснащается дизельным или электродвигателем, поэтому подходит для применения как на улице, так и в закрытых помещениях. Модели имеют шины с глубоким протектором, что позволяет использовать их на пересеченной местности, а также в условиях бездорожья.
Компания «Техно-Строй» предлагает взять в аренду коленчатые подъемники в Москве. Это выгодно, поскольку:
Чтобы взять в аренду коленчатый подъемник в Москве, свяжитесь с нами по телефону, указанному в разделе «Контакты». Полный ассортимент оборудования для подъема грузов приведен в каталоге.