Грузоподъемность (кг) | 1500 |
Высота подъема (м) | 9 |
Привод | Электрический |
Модель | OPS15 | |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1500 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 |
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 206 |
Размер передних шин | мм | φ310x125 |
Размер задней шины | мм | φ128x73 |
Дополнительное колесо | мм | φ150x47 |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x 2/4 | |
Высота с опущенной мачтой | час 1 (мм) | 2410/3080/3750 |
Максимум. высота подъема | час 3 (мм) | 5000/7000/9000 |
Высота с выдвинутой мачтой | час 4 (мм) | 7230/9230/11230 |
Высота платформы | час 7 (мм) | 230 |
Низкая высота | час 13 (мм) | 80 |
Полная длина | л 1 (мм) | 3200 |
Высота сцепления | л 2 (мм) | 1975 |
Общая ширина | б 1 / б 2 (мм) | 1100/1352 |
Длина вил | s / e / l (мм) | 45/100/1220 |
Ширина вилки габаритная | b 5 (мм) | 530/715 |
Высота потолочного ограждения | час 6 (мм) | 2290 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | А ул (мм) | 1400 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | А ул (мм) | 1400 |
Радиус поворота | W а (мм) | 1800 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 7,7 / 8 |
Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0–0,15 / 0–0,28 |
Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0–0,28 / 0–0,3 |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K 5 | В / Ач | 24/770 (1100) |
Вес батареи | кг | 610 (850) |
Размеры батареи Д / Ш / В | мм | 982x397x561 |
Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 3870 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм | ||
* Опция: OPS15 для литиевой батареи 5-7 м, 500 Ач (зарядное устройство 24 В / 200 А) | ||
OPS15 для литиевой батареи 9M 750AH (зарядное устройство 24V / 200A) |