Грузоподъемность (кг) | 1000 |
Высота подъема (м) | 1 |
Привод | Электрический |
МОДЕЛЬ | DG01 | DG03 | |
емкость | (кг) | 1000 | 1000 |
Максимум. высота подъема | час 12 (мм) | 1000 | 1000 |
Мин. высота стола | час 13 (мм) | 190 | 190 |
Высота подъема | час 3 (мм) | 810 | 810 |
Размер стола | lxb5xs (мм) | 1350x800x80 | 1500x1000x80 |
Мощность двигателя | (кВт) | 0.75 | 0.75 |
Входное напряжение | (v) | 220/380 | 220/380 |
Время нарастания | (s) | 19 | 19 |
Скорость опускания | (мм / с) | <150 | <150 |
Служебный вес | (кг) | 206 | 216 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |