Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Высота подъема (м) | 1 |
Привод | Электрический |
МОДЕЛЬ | DG02 | DG04 | |
Емкость | (кг) | 2000 | 2000 |
Максимум. высота подъема | час 12 (мм) | 1000 | 1000 |
Мин. высота стола | час 13 (мм) | 230 | 230 |
Высота подъема | час 3 (мм) | 770 | 770 |
Размер стола | lxb5xs (мм) | 1350x800x130 | 1500x1000x130 |
Мощность двигателя | (кВт) | 0.75 | 0.75 |
Входное напряжение | (v) | 220/380 | 220/380 |
Время нарастания | (s) | 38 | 38 |
Скорость опускания | (мм / с) | <150 | <150 |
Служебный вес | (кг) | 248 | 268 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |