Грузоподъемность (кг) | 500 |
Высота подъема (м) | 0,9 |
Привод | Электрический |
Модель | DP30 | DP50 | |
Емкость | кг | 300 | 500 |
Максимум. высота подъема | час 12 (мм) | 900 | 900 |
Мин. высота стола | час 13 (мм) | 300 | 300 |
Высота подъема | час 3 (мм) | 600 | 600 |
Размер стола | lxb5xs (мм) | 815x500x50 | 815x500x50 |
Общая высота | час 14 (мм) | 1101 | 1101 |
Диаметр колеса | d | 127 | 127 |
Мощность двигателя | кВт | 0.8 | 0.8 |
Скорость подъема | S | ≤10 | ≤10 |
Скорость опускания | S | 10 | 10 |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 24В / 33Ач | 24В / 33Ач |
Кол-во / 20 'контейнер | ПК | 20 | 20 |
Служебный вес | кг | 111 | 114 |
Размер коробки | мм | 1125x540x340 | 1125x540x340 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |