Фото | Модель | В (м) Рабочая высота | Грузоподъемность (кг) | Боковой вылет корзины (м) | Общая масса (кг) | Тип подъемника |
---|---|---|---|---|---|---|
Dino 180 XT | 18 | 215 | 10,9 | 2100 | коленчатый | |
Dino 230 T | 23 | 215 | 11,7 | 2960 | прицепной | |
Dino 260 XT | 26 | 215 | 11,7 | 3450 | прицепной коленчатый | |
Dino 210 XT | 21 | 215 | 11,7 | 2440 | прицепной коленчатый | |
PARMA 17 | 17 | 200 | 8,9 | 2300 | прицепной коленчатый | |
PARMA 15 T | 15 | 200 | 7,2 | 1880 | прицепной коленчатый | |
PARMA 15 | 15 | 200 | 6,7 | 1600 | прицепной коленчатый | |
PARMA 12 T | 12,5 | 200 | 6,1 | 1450 | прицепной коленчатый | |
PARMA 12 | 12 | 200 | 4,8 | 1100 | прицепной коленчатый | |
PARMA 9 | 7,5 | 120 | 3,5 | 675 | прицепной коленчатый | |
PARMA 7 | 7,5 | 120 | 1,1 | 450 | прицепной коленчатый |
Прицепные подъемники отличаются удобством транспортировки и установки. Коленчатые прицепные подъемники широко применяют при монтаже и ремонте различных конструкций, проведении строительных работ. Модели могут оснащаться разными типами двигателей, подходят для использования в помещениях и на улице.
Компания «Техно-Строй» предоставляет в аренду прицепные подъемники в Москве. Воспользоваться услугой выгодно, так как:
Предлагаем арендовать спецтехнику различной грузоподъемности на выгодных условиях. Полный ассортимент моделей на прицепе представлен в каталоге. С характеристиками каждого устройства можно ознакомиться в описании позиций. Чтобы взять в аренду прицепной подъемник в Москве, позвоните нам по указанному в разделе «Контакты» телефону.