Грузоподъемность (кг) | 3000 |
Высота подъема (м) | 0,2 |
Привод | Ручной |
Модель | BFQ | BFB | BFT | ||
Емкость | Q (кг) | 2500 | 2500 | 2500 (1500 ход) | |
Уменьшенная высота вил | h13 (мм) | 85/75 | 85/75 | 85/75 | |
Руль | мм | φ200 / φ180 | φ200 / φ180 | φ200 / φ180 | |
Вилочное колесо одиночное | мм | φ80 x93 / φ74x93 | φ80 x93 / φ74x93 | φ80 x70 / φ74x70 (вилочное колесо) | |
Тандемное колесо вилки | мм | φ80 x70 / φ74x70 | φ80 x70 / φ74x70 | φ65x60 (поперечное колесо) | |
Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 200/190 | 200/190 | 200/190 | |
Общая высота | h14 (мм) | 1224/1214 | 1224/1214 | 1224/1214 | |
Полная длина | l1 (мм) | 1533/1603 | 1533/1603 | 1533/1603 | |
Длина вилки | l (мм) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | |
Ширина вилки габаритная | b5 (мм) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 | |
Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 40/30 | 40/30 | 40/30 | |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Ast (мм) | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 | |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 1783/1803 | 1783/1803 | 1783/1803 | |
Радиус поворота | wa (мм) | 1266/1336 | 1266/1336 | 1266/1336 | |
Служебный вес | кг | 65–85 | 65–85 | 65–85 | |
Модель | BFL10 | BFL15 | BFS | BFG | |
Емкость | Q (кг) | 1000 | 1500 | 2500 | 2500 |
Уменьшенная высота вил | h13 (мм) | 35 | 52 | 85/75 | 85/75 |
Руль | мм | φ150 | φ150 | φ200 / φ180 | φ200 / φ180 |
Вилочное колесо одиночное | мм | ~ | φ50 x93 | φ74x93 | φ80x93 / φ74x93 |
Тандемное колесо вилки | мм | φ35 x60 | φ50 x70 | φ74x70 | φ80 x70 / φ74x70 |
Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 105 | 140 | 200/190 | 200/190 |
Общая высота | h14 (мм) | 1174 | 1189 | 1224/1214 | 1224/1214 |
Полная длина | l1 (мм) | 1533/1603 | 1547/1617 | 1533/1603 | 1533/1603 |
Размеры вилки | с / э / л | 28/150/1150 (1220) | 38/150/1150 (1220) | 45/160/1150 (1220) | 45/160/1150 (1220) |
Ширина вилки габаритная | b5 (мм) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
Дорожный просвет, центр колесной базы | |||||
м2 (мм) | 7 | 14 | 40/30 | 40/30 | |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Ast (мм) | 1733/1803 | 1747/1817 | 1733/1803 | 1733/1803 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 1783/1803 | 1797/1817 | 1783/1803 | 1783/1803 |
Радиус поворота | wa (мм) | 1266/1336 | 1286/1356 | 1266/1336 | 1266/1336 |
Служебный вес | кг | 65-80 | 65-80 | 76-88 | 65-80 |
Модель | BF3500 | ||||
Емкость | (кг) | 3500 | |||
Уменьшенная высота вил | (мм) | 85/75 | |||
Общая высота подъема | (мм) | 200/190 | |||
Высота без ручки | (мм) | 443/433 | |||
Длина вилки | (мм) | 1150/1220 | |||
Ширина вилки габаритная | (мм) | 550/685 | |||
Руль | (мм) | φ200 / φ180 | |||
Колесо вилки | (мм) | φ80 / φ74 | |||
Вес грузовика | (кг) | 100 | |||
Модель | BFR | ||||
Емкость | (кг) | 2500 | |||
Уменьшенная высота вил | (мм) | 85/75 | |||
Общая высота подъема | (мм) | 200/190 | |||
Высота без ручки | (мм) | 431,5 / 421,5 | |||
Длина вилки | (мм) | 1150/1220 | |||
Ширина вилки габаритная | (мм) | 520/550/685 | |||
Руль | (мм) | φ200 / φ180 | |||
Колесо вилки | (мм) | φ80 / φ74 | |||
Вес грузовика | (кг) | 95/105 | |||
Модель | BFW | BFWL | |||
Емкость | (кг) | 1500 | 1500 | ||
Уменьшенная высота вил | (мм) | 85/75 | 52 | ||
Общая высота подъема | (мм) | 200/190 | 140 | ||
Высота без ручки | (мм) | 431,5 / 421,5 | 396 | ||
Длина вилки | (мм) | 1150/1220 | 1150/1220 | ||
Ширина вилки габаритная | (мм) | 830 | 830 | ||
Руль | (мм) | φ200 / φ180 | φ150 | ||
Колесо вилки | (мм) | φ80 / φ74 | φ50 | ||
Вес грузовика | (кг) | 100 | 100 | ||
Модель | BFZ | ||||
Емкость | (кг) | 2000 | |||
Уменьшенная высота вил | (мм) | 75 | |||
Общая высота подъема | (мм) | 190 | |||
Высота без ручки | (мм) | 401.5 | |||
Длина вилки | (мм) | 800 | |||
Ширина вилки габаритная | (мм) | 406 | |||
Руль | (мм) | φ160 | |||
Колесо вилки | (мм) | φ70 | |||
Вес грузовика | (кг) | 65 | |||
Модель | WF | ||||
Емкость | Q (кг) | 500 | |||
Уменьшенная высота вил | h13 (мм) | 60 | |||
Руль | мм | φ127 | |||
Колесо вилки | мм | φ58 | |||
Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 150 | |||
Общая высота | h14 (мм) | 1127 | |||
Полная длина | l1 (мм) | 1126 | |||
Размеры вилки | с / э / л | 40/100/800 | |||
Ширина вилки габаритная | b5 (мм) | 380 | |||
Служебный вес | кг | 35 | |||
Модель | BFJ | ||||
Емкость | (кг) | 1000 | |||
Диаметр тюка | (мм) | φ700 ~ φ1200 | |||
Высота без ручки | (мм) | 431.5 | |||
Длина вилки | (мм) | 1150 | |||
Максимальная ширина вилочного захвата | (мм) | 965 | |||
Руль | (мм) | φ200 | |||
Колесо вилки | (мм) | φ80 | |||
Масса | (кг) | 135 | |||
Модель | HW | ||||
Емкость | (кг) | 1500 | |||
Уменьшенная высота вил | (мм) | 70 | |||
Общая высота подъема | (мм) | 240 | |||
Высота без ручки | (мм) | 734 | |||
Общая высота | (мм) | 1298 | |||
Общая ширина | (мм) | 1605 | |||
Длина вилки | (мм) | 800 | |||
Максимальная ширина вилочного захвата | (мм) | 740 | |||
Минимальная ширина вилочного захвата | (мм) | 226 | |||
Руль | (мм) | φ250x60 | |||
Колесо вилки | (мм) | φ380x114 | |||
Масса | (кг) | 192 | |||
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |