Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Модель | BFC6-7 / BFC6-8 | |
Емкость | (кг) | 2000 |
Уменьшенная высота вил | (мм) | 76/85 |
Общая высота подъема | (мм) | 165/175 |
Длина вилки | (мм) | 1150 |
Ширина вилки габаритная | (мм) | 540/570/705 |
Руль | (мм) | φ160 |
Колесо вилки | (мм) | φ70 |
Власть | Свинцово-кислотный аккумулятор | |
Максимальное отклонение (вес) | (кг) | 0.5 |
Максимум. отклонение (ставка) | (%) | ± 0,1% |
Служебный вес | (кг) | 133-142 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |