Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Высота подъема (м) | 9,5 |
Привод | Электрический |
Модель | CQD20 | ||||
Емкость / номинальная нагрузка | Q (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ведущее колесо | мм | Ф406x152 | Ф406x152 | Ф406x152 | Ф406x152 |
Колесо вилки | мм | Ф340x104 | Ф340x104 | Ф340x104 | Ф340x104 |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x / 2 | 1x / 2 | 1x / 2 | 1x / 2 | |
Наклон мачты / вилочной каретки вперед / назад | α, β (Град) | 2.2 (мачта) | 2.2 (мачта) | 2.2 (мачта) | 2.2 (мачта) |
Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 |
Свободный лифт | h2 (мм) | ~ | 1700 | 2100 | 2500 |
Высота с выдвинутой мачтой | h4 (мм) | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 |
Высота потолочного ограждения (кабина) | h6 (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Высота сиденья / высота стойки | h7 (мм) | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
Высота дужек | h8 (мм) | 270 | 270 | 270 | 270 |
Полная длина | l1 (мм) | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
Длина (запрещающая вилка) | l2 (мм) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Общая ширина | b1 (мм) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Размеры вилки | s / e / l (мм) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
Достичь расстояния | l4 (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Ast (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Радиус поворота | wa (мм) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 8 / 8,3 | 8 / 8,3 | 8 / 8,3 | 8 / 8,3 |
Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,24 / 0,3 | 0,24 / 0,3 | 0,24 / 0,3 | 0,24 / 0,3 |
Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,45 / 0,36 | 0,45 / 0,36 | 0,45 / 0,36 | 0,45 / 0,36 |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 48/500 | 48/500 | 48/500 | 48/500 |
Вес батареи | Кг | 860 | 860 | 860 | 860 |
Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 1220x344x727 | 1220x344x727 | 1220x344x727 | 1220x344x727 |
Служебный вес | Кг | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 |
Модель | CQD20H | ||||
Емкость / номинальная нагрузка | Q (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | |
Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 8000 | 8600 | 9500 | |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 | |
Ведущее колесо | мм | Ф406x152 | Ф406x152 | Ф406x152 | |
Колесо вилки | мм | Ф340x134 | Ф340x134 | Ф340x134 | |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x / 2 | 1x / 2 | 1x / 2 | ||
Наклон мачты / вилочной каретки вперед / назад | α, β (Град) | 3,5 (вилки) | 3,5 (вилки) | 3,5 (вилки) | |
Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 3390 | 3590 | 3890 | |
Свободный лифт | h2 (мм) | 2700 | 2900 | 3200 | |
Высота с выдвинутой мачтой | h4 (мм) | 8800 | 9400 | 10300 | |
Высота потолочного ограждения (кабина) | h6 (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | |
Высота сиденья / высота стойки | h7 (мм) | 1068 | 1068 | 1068 | |
Высота дужек | h8 (мм) | 270 | 270 | 270 | |
Полная длина | l1 (мм) | 2510 | 2510 | 2510 | |
Длина (запрещающая вилка) | l2 (мм) | 1950 | 1950 | 1950 | |
Общая ширина | b1 (мм) | 1510 | 1510 | 1510 | |
Размеры вилки | s / e / l (мм) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
Достичь расстояния | l4 (мм) | 600 | 600 | 600 | |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Ast (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 2980 | 2980 | 2980 | |
Радиус поворота | wa (мм) | 1820 | 1820 | 1820 | |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 8 / 8,3 | 8 / 8,3 | 8 / 8,3 | |
Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,24 / 0,3 | 0,24 / 0,3 | 0,24 / 0,3 | |
Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,45 / 0,36 | 0,45 / 0,36 | 0,45 / 0,36 | |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 48/500 | 48/500 | 48/500 | |
Вес батареи | Кг | 860 | 860 | 860 | |
Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 1220x344x727 | 1220x344x727 | 1220x344x727 | |
Служебный вес | Кг | 4100 | 4150 | 4240 | |
* Опция: литиевая батарея 400 Ач (зарядное устройство 48 В / 100 Ач) |