Грузоподъемность (кг) | 1500 |
Высота подъема (м) | 6,2 |
Привод | Электрический |
Модель | CQD15M | |||
Власть | аккумулятор | |||
Тип работы | сидящий | |||
Емкость / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1500 | ||
Высота подъема | час 3 (мм) | 3000 | 5000 | 6200 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 500 | ||
Ведущее колесо | мм | Ф280 x100 | ||
Колесо вилки | мм | Ф285x80 | ||
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 3,2 | |||
Наклон мачты / вилочной каретки вперед / назад | α, β (Град) | 2.3 (мачта) | ~ | ~ |
Высота с опущенной мачтой | час 1 (мм) | 2086 | 2240 | 2640 |
Свободный лифт | час 2 (мм) | ~ | 1700 | 2100 |
Высота с выдвинутой мачтой | час 4 (мм) | 3800 | 5800 | 7000 |
Высота потолочного ограждения (кабина) | час 6 (мм) | 2114 | ||
Высота сиденья / высота стойки | час 7 (мм) | 920 | ||
Высота дужек | час 8 (мм) | 270 | ||
Полная длина | л 1 (мм) | 2390 | ||
Длина (запрещающая вилка) | л 2 (мм) | 1850 | ||
Общая ширина | б 1 (мм) | 1100 | ||
Размеры вилки | s / e / л (мм) | 35/100/1070 | ||
Достичь расстояния | l 4 (мм) | 600 | ||
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | А ул (мм) | 2800 | ||
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | А ул (мм) | 2850 | ||
Радиус поворота | ш а (мм) | 1740 | ||
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 7 / 7.2 | ||
Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,2 / 0,4 | ||
Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,45 / 0,36 | ||
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K 5 | В / Ач | 48/400 | ||
Вес батареи | Кг | 550 | ||
Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 1092x336x650 | ||
Служебный вес | Кг | 2400 | 2800 | 2900 |
* Опция: литиевая батарея 350 Ач (зарядное устройство 48 В / 100 Ач) |