Грузоподъемность (кг) | 1000 |
Высота подъема (м) | 5 |
Привод | Электрический |
Модель | CPD10A | CPD10AC | CPD10B | CPD10BC | CPD10BZ | |
Власть | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | |
Емкость / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 140 | 205 | 180 | 210 | 186 |
Размер передних шин | мм | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
Размер задней шины | мм | Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 |
Вариация бокового переключателя, влево / вправо | мм | 0 | 100/100 | 0 | 100/100 | 0 |
Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2155 | 2155 | 2255 | 2255 | 2255 |
Свободный лифт | h2 (мм) | 1600 | 1600 | ~ | ~ | 1600 |
Высота с выдвинутой мачтой | h4 (мм) | 3565 | 3565 | 5600 | 5600 | 5600 |
Высота потолочного ограждения (кабина) | h6 (мм) | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | h14 (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Полная длина | l1 (мм) | 2210 | 2270 | 2250 | 2290 | 2290 |
Общая ширина | b1 (мм) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Размеры вилки | s / e / l (мм) | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 |
Вилочная каретка DIN 15173, класс / тип A, B | II / A | II / A | II / A | II / A | II / A | |
Ширина каретки вилочного захвата | b3 (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Ast (мм) | 2700 | 2760 | 2750 | 2820 | 2800 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 2810 | 2870 | 2860 | 2930 | 2910 |
Радиус поворота | Wa (мм) | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 5,8 / 6,0 | 5,8 / 6,0 | 5,8 / 6,0 | 5,8 / 6,0 | 5,8 / 6,0 |
Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,11 / 0,15 | 0,11 / 0,15 | 0,15 / 0,25 | 0,15 / 0,25 | 0,15 / 0,25 |
Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,15 / 0,11 | 0,15 / 0,11 | 0,08 / 0,10 | 0,08 / 0,10 | 0,08 / 0,10 |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 24/360 | 24/360 | 24/360 | 24/360 | 24/360 |
Вес батареи | Кг | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 610x278x740 | 610x278x740 | 610x278x740 | 610x278x740 | 610x278x740 |
Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 2120 | 2180 | 2230 | 2320 | 2350 |
* Опция: литиевая батарея 250 Ач (зарядное устройство 24 В / 100 А) | ||||||
Замечание : | ||||||
CPD10AC / CPD10BC с боковым переключателем. | ||||||
CPD10BZ с мачтой полного свободного подъема. |